Nieuws

EK Loctudy France 2006

European Championship France 2006.

Op Maandag 24 Juli ging de eerste manche van start. Het was al meteen wat drummen aan de startlijn, maar toch kwam 0iedereen weg. Al vlug nam Nick Graig de leiding, maar hij ging hoog zeilen wat door het inkomen van het tij niet de beste oplossing was. Er waren dus nieuwe leiders: de Pol, Gaj Thomasz en Martin Zimmermann gevolgd door Greg Wilcox en als enige Belg Bel 214 Paul Verrijdt. Het ging er hard aan toe en er werd kort na elkaar gefinisht. Pault finishte als 5de.

De volgende dag was er geen wind. Er werd dan maar besloten om in de late namiddag te starten, maar veel zeilers vonden het een slecht idee om toch van start te gaan en zo bleek het ook. De hele groep werd uit elkaar gezeild. Toch wist Paul Verrijdt zich aan te sluiten bij de eerste groep en kwam knap als 15de over de finish. De tweede groep met de goed zeilend Thomas Hansson-Mild (die later in het eind klassement tweede werd) kwam pas 3 minuten later over de finish. Paul die in het eindklassement op de 18de plaats stond met nog één dag te zeilen was best tevreden, maar de laatste dag ging het fout: Onze Belg kreeg na een meerder maal afblazen van de startprocedure de zwarte vlag waardoor hij niet meer aan de startlijn mocht komen gedurende 1 manche. Men gaf als reden op dat hij 30 sec had blijven doorvaren na het opsteken van de blauwe vlag. Maar iedereen vaarde door was zijn antwoord en dat was ook zo. Dus besloot hij niet meer op de volgende manche te wachten en vaarde dan maar binnen. Hij besloot dan maar aan de terugtocht te beginnen want dat was toch nog 10 uur rijden tot hij weer thuis was. Naderhand bekeken was het een goed EK.

Rgs Ident Concurrents Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8
1 GER 693 V. ZIMMERMANN Martin 41.00 3 8 11 6 1 1 2 9
2 SWE 2767 HANSSON-MILD Thomas 58.00 17 3 12 16 3 5 1 1
3 DEN 1348 LINDHARDTSEN Jorgen 64.00 15 19 4 3 10 7 3 3
4 GER 717 GRONHOLZ Olivier 95.00 4 5 3 14 16 6 5 DNS
5 GER 731 GLAS Thomas 82.00 6 4 27 11 4 14 6 10
6 GER 690 BEHRENS Sonke 76.00 14 16 10 20 2 2 4 8
7 POL 1 GAJ Thomasz 104.00 1 27 9 2 21 24 7 13
8 GBR 2116 CRAIG Nick 120.00 7 1 7 8 5 8 DNS DNS
9 GER 656 PICH Andreas 128.00 9 11 2 12 14 20 18 DNS
10 DEN 1335 JOHANSEN Morgens 109.00 22 17 6 10 17 17 16 4
11 GBR 2118 CURTIS Terry 121.00 12 12 13 30 31 9 12 2
12 SWE 99 ELKJAER Hans 115.00 8 7 14 21 24 16 11 14
13 NZL 522 WILCOX Greg 136.00 2 2 18 1 26 3 DNS DNS
14 DEN 1347 JOHANSEN Rene 126.00 30 20 19 5 22 10 9 11
15 POL 61 STOBINSKY Piotr 120.00 13 24 16 9 6 13 22 17
16 SWE 2763 ENGHOLM Jan-eric 140.00 11 9 22 23 35 11 17 12
17 GER 699 HOFMANN Juliane 143.00 26 13 1 17 8 23 26 29
18 POL 27 KANIA Jakub 156.00 24 21 DNF 25 7 4 15 18
19 GER 688 DAME Dirk 148.00 20 22 20 7 28 22 13 16
20 GBR 2107 EDWARDS Mike 154.00 10 34 17 22 27 15 14 15
21 DEN 1340 PETERSEN Jesper 157.00 31 10 5 24 36 26 20 5
22 GER 725 HARTMANN Christian 176.00 33 6 26 4 19 27 BFD 19
23 DEN 1330 LYKKE Troels 168.00 16 28 15 19 32 29 8 21
24 SWE 2739 NYSLEDT Jan-eric 183.00 21 15 29 27 30 12 BFD 7
25 GER 539 SASS Carsten 175.00 19 29 25 18 23 31 10 20
26 GER 666 HARTMANN Jan 181.00 27 31 8 31 15 28 19 22
27 GER 645 LINDEMANN Arne 196.00 23 23 DNF 13 9 19 BFD 25
28 DEN 1324 TEGLEIS Bo 204.00 28 18 32 34 11 33 DNS 6
29 BEL 214 VERRIJDT Paul 205.00 5 30 21 15 25 25 BFD DNS
30 POL 424 PRZEWOZNY Piotr 209.00 36 35 24 32 20 18 21 23
31 FRA 29 MASSERON Noel
218.00 18 32 23 33 12 32 BFD 26
32 POL 24 KRAS Darek 242.00 25 36 28 35 13 21 DNS DNS
33 FRA 1764 LAMARQUE Frederic
238.00 29 26 30 28 37 37 24 27
34 GBR 2007 RICH Anthony 247.00 32 25 33 39 18 35 23 DNS
35 GBR 2104 LOVEGROVE Deryck 256.00 34 14 31 29 34 30 DNS DNS
36 GER 695 GERICKE Dirk 264.00 39 37 34 38 29 36 27 24
37 POL 46 GORKA Adrian 262.00 37 33 36 36 33 34 25 28
38 GBR 2060 PIKE Paul-stephen 282.00 35 40 35 37 39 38 28 30
39 GBR 2083 TURNER Andy 311.00 38 41 DNF 26 38 BFD DNS DNS
40 FRA 1769 RONSIAUX Olivier
321.00 41 38 37 DNF 40 39 DNS DNS
41 GER 728 KATH Karsten 329.00 40 39 DNF 40 DNS DNS DNS DNS
Verslag P.V